Parabole
Parabole semiprofessionali per SHF, realizzate in ABS resistente ai raggi UV
Antenna paraboliche semiprofessionali, leggere ma molto resistenti, interamente realizzate in materiale ABS resistente ai raggi UV con staffagio e viti in acciaio inossidabile. Progettate per la connessione punto-punto in banda SHF o W-lan WI-FI. Le antenne sono completamente chiuse (con radome) e quindi insensibili alle intemperie, alla neve e al ghiaccio. Possono essere montate in polarizzazione verticale o orizzontale. Il modello più usato è quello da 86cm .
- mc86
- clamps mc86
Gallery

Dati Tecnici
MC-45-2.4 |
MC-62-2.4 |
MC-86-2.4 |
MC-45-5.7 |
MC-62-5.7 |
MC-86-5.7 |
MC-86-5.7-DP * |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANDA | 2300-2500Mhz | 2300-2500Mhz | 2300-2500Mhz | 5470-5900Mhz | 5470-5900Mhz | 5470-5900Mhz | 5470-5900Mhz |
IMPEDENZA | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
V.S.W.R. | < 1.8:1 | < 1.8:1 | < 1.8:1 | < 1.8:1 | < 1.8:1 | < 1.8:1 | < 1.8:1 |
ANGOLO ( -3db ) | 18.5° | 13.5° | 10° | 8° | 6° | 5° | 5° |
RAPPORTO F/B | > 30db | > 30db | > 30db | > 30db | > 30db | > 30db | > 30db |
GUADAGNO | 18db | 21db | 24db | 25db | 28db | 31db | 31db |
CONNETTORE | N | N | N | N | N | N | N |
POTENZA | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 2X50W |
POLARIZZAZIONE | Vertical/Horizontal | Vertical/Horizontal | Vertical/Horizontal | Vertical/Horizontal | Vertical/Horizontal | Vertical/Horizontal | Vertical/Horizontal |
DIAMETRO | 45 cm | 62 cm | 86 cm | 45 cm | 62 cm | 86 cm | 86 cm |
PESO | 3 Kg | 5 Kg | 10 Kg | 3 Kg | 5 Kg | 10 Kg | 10 Kg |
* MC-86-5.7-DP è a Doppia Polarità.