Filtri in Cavità Passa-banda e Notch
Filtri in cavità coassiali Passa-banda o Notch, per VHF e UHF
Filtri a cavità coassiale Passa-banda o Notch in quarto d’onda ad alto “Q” per gamme VHF e UHF. Realizzati con corpo esterno in alluminio trattato SurTec 650, linee interne in rame argentato e isolatori in PTFE per garantire la massima efficienza.
Utilizzabili sia in trasmissione che in ricezione, sono disponibili in due configurazioni: passa-banda (FDB) o notch/stop-band (FDN). Per garantire la massima precisione operativa, le versioni UHF sono sempre compensate in temperatura, mentre per le versioni VHF la compensazione termica è disponibile su richiesta.
Dati tecnici
| FDB/50 | FDB/130 | FDB/530-C | FDN/50 | FDN/130 | FDN/530-C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDA | 50-60Mhz | 140-180Mhz | 430-560Mhz | 50-60Mhz | 140-180Mhz | 430-560Mhz |
| V.S.W.R. | < 1.2:1 | < 1.2:1 | < 1.2:1 | < 1.2:1 | < 1.2:1 | < 1.2:1 |
| IMPEDENZA | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
| BANDWIDTH ( -3db ) | 200Khz | 200Khz | 500Khz | – | – | – |
| ATTENUAZIONE | < 0.6db | < 0.6db | < 0.6db | < 0.5db | < 0.5db | < 0.5db |
| REIEZIONE | – | – | – | > 25 db | > 25 db | > 25 db |
| CONNETTORI | N | N | N | N | N | N |
| POTENZA | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W |
| PESO | 9.5 Kg | 4.5 Kg | 2.6 Kg | 9.5 Kg | 4.5 Kg | 2.6 Kg |
| DIMENSIONI (cm) | 115x12x12 | 70x12x12 | 32x12x12 | 115x12x12 | 70x12x12 | 32x12x12 |



