Partitori VHF – UHF
Divisori di potenza VHF – UHF Radioamatoriali
Dati Tecnici
| BANDA | POTENZA | CONNETTORE IN | CONNETTORI OUT | |
|---|---|---|---|---|
| GACN/2N-V | 140 – 150Mhz | 1KW | N | 2x N |
| GACN/4N-V | 140 – 150Mhz | 1KW | N | 4x N |
| GACM/2N-V | 140 – 150Mhz | 2KW | 7/16 | 2x N |
| GACM/4N-V | 140 – 150Mhz | 2KW | 7/16 | 4x N |
| GACN/2N-U | 430 – 470Mhz | 800W | N | 2x N |
| GACN/4N-U | 430 – 470Mhz | 800W | N | 4x N |
| GACM/2N-U | 430 – 470Mhz | 1.5KW | 7/16 | 2x N |
| GACM/4N-U | 430 – 470Mhz | 1.5KW | 7/16 | 4x N |
| VERSIONE SPECIALE | ARRAY | DI ANTENNE | — | |
| GADM/4N | 140 – 150Mhz | 2KW | 7/16 | 2+2 N |
| GADM/6N | 140 – 150Mhz | 2KW | 7/16 | 3+3 N |


